艾德克斯电子负载 T8511 直流电子负载 IT8511电子负载 120V/30A/150W
型号 | 功率 | 电压 | 电流 |
IT8510 | 120W | 0~120V | 0-20A |
IT8511 | 150W | 0~120V | 0~30A |
IT8512 | 300W | 0~120V | 0~30A |
IT8512B | 300W | 0~500V | 0~15A |
IT8512C | 300W | 0~120V | 0~60A |
IT8513B | 600W | 0~500V | 0~30A |
IT8513C | 600W | 0~120V | 0~120A |
IT8514B | 1200W | 0~500V | 0~60A |
IT8514C | 1200W | 0~120V | 0~240A |
IT8515B | 1800W | 0~500V | 0~60A |
IT8515C | 1800W | 0~120V | 0~120A |
IT8516B | 2400W | 0~500V | 0~120A |
IT8516C | 2400W | 0~120V | 0~240A |
IT8518B | 5000W | 0~500V | 0~120A |
IT8518C | 5000W | 0~60V | 0~240A |
IT8518E | 6000W | 0~60V | 0~240A |
IT8518F | 5000W | 0~60V | 0~480A |
额定输入 | - | 150W/120V/30A | |
定电流模式CC | 范围 | 0-3A | 0-30A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
精确度 | 0.05% 0.1%FS | 0.1% 0.1%FS | |
定电阻模式CR | 范围 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
解析度 | 0.01Ω | 1Ω | |
精确度 | 1% 0.3%FS | 1% 0.8%FS | |
定电压模式CV | 范围 | 0-18V | 0-120V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
精确度 | 0.05% 0.02%FS | 0.05% 0.025%FS | |
定功率模式CW | 范围 | 0-100W | 100-150W |
解析度 | 1mW | 10mW | |
精确度 | 1% 0.1%FS | 1% 0.1%FS | |
电压量测 | 范围 | 0-18V | 0-120V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
精确度 | 0.02% 0.02%FS | 0.02% 0.025%FS | |
电流量测 | 范围 | 0-3A | 0-30A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
精确度 | 0.1% 0.1%FS | 0.2% 0.15%FS | |
短路测试 | 短路电流 | ≈30A | |
内阻 | ≈40mΩ | ||
环境温度 | 操作模式 | 0-40℃ | |
电池测试功能 | 容量 | MAX 999AH | |
动态测试模式 | 测试速率 | 0.1Hz - 1KHz | |
尺寸(mm) | W*H*D | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
扫一扫,关注我们